Tag | Uhrzeit | Ort (Adresse siehe unten!) |
---|---|---|
Mittwoch | 18:30 - 21:00 Uhr | Rotenburg, Sportplatz In der Ahe |
Freitag (jeden 1. Fr. im Monat) | 19:00 - 21:00 Uhr | 29614 Soltau, Winsener Str. 67 |
Freitag (alle weiteren im Monat) | 19:00 - 21:00 Uhr | 29614 Soltau, Sportpark Ost Soltau |
Städtische Sportanlage In der Ahe
Am Bahnhof 31
27356 Rotenburg Wümme
Sporthalle BBS (Berufsbildende Schulen) Rotenburg
Sporthalle Kivinan
Dammackerweg 12
27404 Zeven
Sportpark Ost Soltau
29614 Soltau
Sportplatz SV Soltau
Winsener Str. 67
29614 Soltau
Datum | Kick-Off | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
So 28.04.2024 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Schwarzenbek Wolves | 52:50 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
Sa 11.05.2024 | 15:00 | Buxtehude Jackrabbits | Rotenburg Wolverines | 35:32 | An d. Rennbahn 6, 21614 Buxtehude |
So 26.05.2024 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Steinburg Panthers | 47:13 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
Sa 01.06.2024 | 19:30 | Schwarzenbek Wolves | Rotenburg Wolverines | 36:29 | Schützenallee 21 21493 Schwarzenbek |
Sa 08.06.2024 | 15:00 | NF Seals | Rotenburg Wolverines | 36:00 (Abgesagt) | Stadionstraße 5, 25920 Risum-Lindholm |
Sa 24.08.2024 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | NF Seals | 34:24 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
Sa 31.08.2024 | 19:00 | Rotenburg Wolverines | Buxtehude Jackrabbits | 39:18 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
So 08.09.2024 | 15:00 | Steinburg Panthers | Rotenburg Wolverines | 00:17 | Brunnenstieg, 25524 Itzehoe |
HALBFINALE | |||||
So 22.09.2024 | 15:00 | Lohne Longhorns | Rotenburg Wolverines | 66:14 | Heinz-Dettmer-Stadion,Steinfelder Straße 5; 49393 Lohne |
Position | Mannschaft | Spiele | S | N | Quotient | Scores | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzenbek Wolves | 8 | 7 | 1 | 88% | 273 : 116 | 157 |
2 | Rotenburg Wolverines | 8 | 5 | 3 | 63% | 250 : 212 | 38 |
3 | Buxtehude Jackrabbits | 8 | 5 | 3 | 63% | 144 : 161 | -17 |
4 | NF Seals | 8 | 3 | 5 | 38% | 143 : 131 | 12 |
5 | Steinburg Panthers | 8 | 0 | 8 | 0% | 047 : 237 | -190 |
Buxtehude Jackrabbits | NF Seals | Rotenburg Wolverines | Schwarzenbek Wolves | Steinburg Panthers | |
---|---|---|---|---|---|
Buxtehude Jackrabbits | ------- | 29 : 28 | 35 : 32 | 14 : 33 | 10 : 03 |
NF Seals | 03 : 10 | ------- | 36 : 00 (Abgesagt) | 00 : 09 | 32 : 07 |
Rotenburg Wolverines | 39 : 18 | 34 : 24 | ------- | 52 : 50 | 47 : 13 |
Schwarzenbek Wolves | 14 : 06 | 42 : 00 | 36 : 29 | ------- | 47 : 15 |
Steinburg Panthers | 09 : 22 | 00 : 20 | 00 : 17 | 00 : 42 | ------- |
HALBFINALE: Lohne Longhorns vs. Rotenburg Wolverines 66 : 14 |
# | Spieler | Position | |
---|---|---|---|
Alberg | Sascha | ||
Bergmann | Mika | ILB | |
Cordes | Simon | DT | |
Dannat | Aaron | WR | |
Diedrichs | Daniel | DT | |
Eggersglüß | Christopher | ILB | |
Elertsen | Markus | CB | |
Florian | Mike | WR | |
Hartmann | Hannes | LB | |
Hänßler | Marc | DT | |
Haschke | Tobias | DE | |
Hof | Josua | RB | |
Hollmann | Sascha | OLB | |
Jensen | Tim | DE | |
Kampa | Nils | OT | |
Kriegel | Niklas | TE | |
Kroll | Mel Pascal | OLB | |
Lepel | Oliver | TE | |
Lüthje | Dominik | C | |
Lüthje | Philipp | RB | |
Mohr | Bjarne | WR, QB | |
Mohrmann | Marc Oliver | ILB | |
Mohrmann | Sebastian | OT | |
Mührmann | Maurice | ||
Nack | Carsten | TE | |
Nack | Johannes | WR | |
Nicolai | Philipp | RB | |
Odau | Sönke | OG | |
Ohrmann | Tristan | WR | |
Pasche | Niclas | ILB | |
Platkowski | Julian | QB | |
Radschitzky | Florian | DT | |
Schönteich-Behrens | Robert | OT | |
Wedekind | Sven | OG |
HEAD COACH | Michael Müller |
OFFENSIVE COORDINATOR | Anton Kukuschkin |
DEFENSIVE COORDINATOR | Stefan Amberger |
SPECIAL TEAMS COORDINATOR | |
OFFENSIVE LINE COACH | Olaf Linkel |
QUARTERBACK COACH | Volkhard Schwinge |
WIDE RECEIVER COACH | Michael Müller |
RUNNING BACK COACH | Anton Kukuschkin |
DEFENSIVE LINE COACH | Nicky Frenzel |
LINEBACKER COACH | Stefan Amberger |
DEFENSIVE BACK COACH | Stefan Amberger |
Ein deutsches American Football Team, das im Sommer 1987 in Rotenburg (Wümme) mit dem Namen Rotenburg Cyclones gegründet wurde und 1988 in die Saison startete. Damit ist das Team eines der ältesten noch aktiven in Deutschland.
Am Ende des Jahres 1997 beschlossen die Rotenburg Cyclones zusammen mit den benachbarten Zeven Flames ein gemeinsames Football-Team ins Leben zu rufen und die Rotenburg Wümme Pikes wurden gegründet. Eine Katastrophale Saison 1998 führte jedoch zum Bruch und letztendlich zur Auflösung der Wümme Pikes. Dies stürzte auch die Cyclones in die Krise und das Team löste sich auf.
Im Jahr 2002 wagten die dabei gebliebenen Spieler und einige ehemalige Spieler einen Neuanfang und der Verein wurde unter dem Namen Cyclones Sports Family e.V., dem die Rotenburg Cyclones und das Chearleading-Team Rotenburg Twisters angehören, neu gegründet. Im Herbst 2006 richteten die Rotenburg Cyclones dann erstmals wieder Spiele aus und meldeten ein Team für die Verbandsliga 2007 an, in der das Team seitdem wieder aktiv ist.
Nachdem sowohl die Rotenburg Cyclones als auch die Zeven Flames eine schwache Saison 2009 spielten entschieden beide Teams im September 2009 erneut gemeinsam zu spielen. Das neue Team wurde Zeven Northern United genannt, war ein Verbund der Städte Rotenburg, Vechta, Zeven und trat 2010 in der Verbandsliga Niedersachsen Nord an. Gleich im ersten Jahr konnten sie eine perfect season spielen und in die Oberliga aufsteigen.
Seit 2019 sind die Northern United nicht mehr in Zeven gemeldet sondern über die Cyclones Sports Family e.V. und heißen daher nun Rotenburg Northern United.
Ende der Saison haben einige Trainer aufgehört und ein Teil der Vechteraner Spieler ist zu den Lohne Longhorns gewechselt.
Das Junge American Football Team Hude Silverbacks war bereit zu spielen, konnte aber noch nicht alleine in den Ligabetrieb starten. Sie schlossen sich dem Verbund Northern United an, um spielen zu können und den Verein zu stärken um bald unter dem eigenen Namen in den Ligabetrieb zu gehen. Es wurde zusammen trainiert doch kurz vor der anstehenden Saison kam Corona und die Saison 2020 wurde abgesagt. 2021 ging der Verbund mit Hude auseinander, die restlichen Spieler aus Vechter wechselten nun auch zu den Lohne Longhorns und viele ältere Spieler hängten die Ausrüstung an den Nagel.
Es gab zu viele Baustellen im Verein, die Jugend brach immer mehr weg, der Vorstand brach weg, es gab nur noch einen Trainer für alle. Und wieder bissen wir die Zähne zusammen, haben uns Hilfe durch ehemalige Vorstandsmitglieder und Spieler geholt und die Köpfe zusammengesteckt.
am 01.01.2022 wurden die Rotenburg Cyclones und Northern United die American Football Sparte des TUS Rotenburg von 1861 e.V.
Aus Rotenburg Cyclones und Northern United wurden die Rotenburg Wolverines.