Rotenburg Wolverines U19 2026
Spielgemeinschaft Delmenhorst Bulldogs, Bremen Bulls, Rotenburg Wolverines
Jugendlandesliga Süd (9er Tackle)
Spieltermine
| Datum | Kick-Off | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 11:00 | Ritterhude Badgers | SG Bremen Bulls / Rotenburg Wolverines | 28 : 14 | Schulzentrum Moormannskamp 8 27721 Ritterhude |
| 02.05.2026 | 15:00 | SG Oldenburg/Aurich | Ritterhude Badgers | 45 : 00 | Lüchtenburger Weg 25, 26603 Aurich |
| 17.05.2026 | 11:00 | SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | SG Oldenburg/Aurich | 00 : 19 | Am kleinen Meer 32, 27751 Delmenhorst |
| 30.05.2026 | 15:00 | Bremerhaven Seahawks | SG Bremen Bulls / Rotenburg Wolverines | 07 : 06 | Am Stadion 10, 27580 Bremerhaven |
| 27.06.2026 | 11:00 | SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | Osnabrück Tigers | außer Wertung | Union Bremen Jürgensdeich 1a 28205 Bremen |
| 16.08.2026 | 11:00 | SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | Bremerhaven Seahawks | 00 : 71 | Union Bremen Jürgensdeich 1a 28205 Bremen |
| 23.08.2026 | 15:00 | Osnabrück Tigers | SG Bremen Bulls / Rotenburg Wolverines | außer Wertung | Leyer Str. 151, 49076 Osnabrück |
| 12.09.2026 | 14:00 | SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | Ritterhude Badgers | 00 : 53 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
| Position | Mannschaft | Spiele | S | N | Quotient | Scores | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhaven Seahawks | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 296 : 120 | 176 |
| 2 | Osnabrück Tigers | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 255 : 070 | 185 |
| 3 | Ritterhude Badgers | 8 | 3 | 4 | 0.438 | 148 : 174 | -26 |
| 4 | SG Oldenburg/Aurich | 8 | 2 | 5 | 0.312 | 130 : 226 | -96 |
| 5 | SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 020 : 259 | -239 |
Ergebnisse
| Bremerhaven Seahawks | SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | SG Oldenburg/Aurich | Osnabrück Tigers | Ritterhude Badgers | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven Seahawks | ------- | 07 : 06 | 49 : 35 | 25 : 36 | 42 : 21 |
| SG DH Bulldogs / HB Bulls / ROW Wolverines | 00 : 71 | ------- | 00 : 19 | außer Wertung | 00 : 53 |
| SG Oldenburg/Aurich | 00 : 53 | 45 : 00 | ------- | 07 : 53 | 10 : 20 |
| Osnabrück Tigers | 03 : 17 | außer Wertung | 51 : 14 | ------- | 34 : 07 |
| Ritterhude Badgers | 19 : 32 | 28 : 14 | 00 : 00 | 00 : 42 | ------- |
