„Platzhalter Mannschaftsbild“
| Tag | Uhrzeit | Ort (Adresse siehe unten!) |
|---|---|---|
| Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Rotenburg, Sporthalle Berufs Bildende Schulen (BBS) |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Rotenburg, Sporthalle IGS (Realschule), (Eingang über Hoffeldstr.) |
Städtische Sportanlage In der Ahe
Am Bahnhof 31
27356 Rotenburg Wümme
Sporthalle BBS (Berufsbildende Schulen) Rotenburg
Sporthalle IGS Rotenburg (Realschule)
Hoffeldstrasse
27356 Rotenburg (Wümme)
| Datum | Kick-Off | Spielort |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 10:00 Uhr | Swans Homefield, Ladenbeker Weg 15, 21033 Hamb |
| Pos | Mannschaft | Turniere (T) | Spiele (S) | Ligapunkte (LP) | Erzielte Punkte (EP) | Gegen Punkte (GP) | ØLP | ØPD | ØEP | ØZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Five Swans U15 | 1 | 4 | 9 | 152 | 43 | 9 | 27,25 | 38 | 10,75 |
| 2 | Braunschweig Junior Lions Flag | 1 | 4 | 7 | 177 | 67 | 7 | 27,5 | 44,25 | 16,75 |
| 3 | Schwarzenbek Wolves | 1 | 4 | 5 | 97 | 145 | 5 | -12 | 24,25 | 36,25 |
| 4 | Rotenburg Wolverines Flag U15 | 1 | 4 | 3 | 56 | 147 | 3 | -22,75 | 14 | 36,75 |
| 5 | Ostholstein Vikings | 1 | 4 | 2 | 132 | 212 | 2 | -20 | 33 | 53 |
| Norderstedt Football | ||||||||||
| Hamburg United U15 | ||||||||||
| Schaumburg Woodpeckers | ||||||||||
| Aurich Ducklings | ||||||||||
| Steinburg Flag Panthers | ||||||||||
| Northstars Cuxhaven | ||||||||||
| Waldsturm Raccoons | ||||||||||
| Flensburg Flag-Mingos | ||||||||||
| Emsland United | ||||||||||
| Lohne Younghorns Flaggis | ||||||||||
| Bremen Red Kites | ||||||||||
| Oering Bengals | ||||||||||
| Stormarn Wildboars U15 | ||||||||||
| Jade Bay Cadets | ||||||||||
| Union Bremen Young Bulls U15 | ||||||||||
| Wolfenbüttel Young Wolves | ||||||||||
| Ostrhauderfehn Fehntjer Fins U15 |
| 18.04.2026 Hamburg Shadow Swans, Ladenbeker Weg 15, 21033 Hamburg | |||
| Kick-Off | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis |
| 10:00 Uhr | Braunschweig Junior Lions Flag U15 | Schwarzenbek Wolves U15 | 47 : 00 |
| 10:00 Uhr | Hamburg Shadow Swans U15 | Ostholstein Flag-Vikings U15 | 45 : 13 |
| 11:10 Uhr | Rotenburg Wolverines Flag U15 | Braunschweig Junior Lions Flag U15 | 06 : 52 |
| 11:10 Uhr | Schwarzenbek Wolves U15 | Ostholstein Flag-Vikings U15 | 59 : 57 |
| 12:20 Uhr | Ostholstein Flag-Vikings U15 | Rotenburg Wolverines Flag U15 | 35 : 36 |
| 12:20 Uhr | Hamburg Shadow Swans U15 | Schwarzenbek Wolves U15 | 27 : 24 |
| 13:30 Uhr | Braunschweig Junior Lions Flag U15 | Hamburg Shadow Swans U15 | 06 : 34 |
| 13:30 Uhr | Schwarzenbek Wolves U15 | Rotenburg Wolverines Flag U15 | 14 : 14 |
| 14:40 Uhr | Ostholstein Flag-Vikings U15 | Braunschweig Junior Lions Flag U15 | 27 : 72 |
| 14:40 Uhr | Rotenburg Wolverines Flag U15 | Hamburg Shadow Swans U15 | 00 : 46 |
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Frederik Petersen | Head Coach |
| Simon Banse | Coach |
Hier bei der Rotenburg Wolverines Flag Jugend spielen wir Flag Football, also American Football ohne Kontakt. Die Spieler haben einen Gürtel mit Fähnchen an der Seite. Der Ballträger wird in diesem Spiel nicht durch Körperkontakt wie tacklen gestoppt, sondern es wird ein Fähnchen vom Gürtel gezogen. Flag Football ist ein schönes Spiel für alle Altersklassen, was die Geschicklichkeit übt und eine hervoragende Vorbereitung auf das American Football (Tackle Football) ist.
Das Flag Jugend Team besteht aus Jungs und Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Hier wird Flag Football gespielt, also ohne Kontakt.



