Rotenburg Wolverines Verbandsliga Nord Gruppe 1 2024
Spieltermine
Datum | Kick-Off | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
So 28.04.2024 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Schwarzenbek Wolves | 52:50 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
Sa 11.05.2024 | 15:00 | Buxtehude Jackrabbits | Rotenburg Wolverines | 35:32 | An d. Rennbahn 6, 21614 Buxtehude |
So 26.05.2024 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Steinburg Panthers | 47:13 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
Sa 01.06.2024 | 19:30 | Schwarzenbek Wolves | Rotenburg Wolverines | 36:29 | Schützenallee 21 21493 Schwarzenbek |
Sa 08.06.2024 | 15:00 | NF Seals | Rotenburg Wolverines | 36:00 (Abgesagt) | Stadionstraße 5, 25920 Risum-Lindholm |
Sa 24.08.2024 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | NF Seals | 34:24 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
Sa 31.08.2024 | 19:00 | Rotenburg Wolverines | Buxtehude Jackrabbits | 39:18 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
So 08.09.2024 | 15:00 | Steinburg Panthers | Rotenburg Wolverines | 00:17 | Brunnenstieg, 25524 Itzehoe |
HALBFINALE | |||||
So 22.09.2024 | 15:00 | Lohne Longhorns | Rotenburg Wolverines | 66:14 | Heinz-Dettmer-Stadion,Steinfelder Straße 5; 49393 Lohne |
Position | Mannschaft | Spiele | S | N | Quotient | Scores | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzenbek Wolves | 8 | 7 | 1 | 88% | 273 : 116 | 157 |
2 | Rotenburg Wolverines | 8 | 5 | 3 | 63% | 250 : 212 | 38 |
3 | Buxtehude Jackrabbits | 8 | 5 | 3 | 63% | 144 : 161 | -17 |
4 | NF Seals | 8 | 3 | 5 | 38% | 143 : 131 | 12 |
5 | Steinburg Panthers | 8 | 0 | 8 | 0% | 047 : 237 | -190 |
Ergebnisse
Buxtehude Jackrabbits | NF Seals | Rotenburg Wolverines | Schwarzenbek Wolves | Steinburg Panthers | |
---|---|---|---|---|---|
Buxtehude Jackrabbits | ------- | 29 : 28 | 35 : 32 | 14 : 33 | 10 : 03 |
NF Seals | 03 : 10 | ------- | 36 : 00 (Abgesagt) | 00 : 09 | 32 : 07 |
Rotenburg Wolverines | 39 : 18 | 34 : 24 | ------- | 52 : 50 | 47 : 13 |
Schwarzenbek Wolves | 14 : 06 | 42 : 00 | 36 : 29 | ------- | 47 : 15 |
Steinburg Panthers | 09 : 22 | 00 : 20 | 00 : 17 | 00 : 42 | ------- |
HALBFINALE: Lohne Longhorns vs. Rotenburg Wolverines 66 : 14 |