Rotenburg Wolverines Landesliga 2023
Datum | Kick-Off | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Hildesheim Invaders II | 45 : 26 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
06.05.2023 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Team RRRocket Rehburg | 22 : 28 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
20.05.2023 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Hannover Grizzlies II | 33 : 20 | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
24.06.2023 | 15:00 | Celle Stallions | Rotenburg Wolverines | Herzog-Ernst-Ring 32 29221 Celle |
|
15.07.2023 | 15:00 | Rotenburg Wolverines | Celle Stallions | Sportplatz In der Ahe Am Bahnhof 31 27356 Rotenburg Wümme |
|
20.08.2023 | 15:00 | Wolfenbüttel Black Wolves | Rotenburg Wolverines | Sportplatz MTV Wolfenbüttel Halberstädter Str. 1b 38300 Wolfenbüttel | |
27.08.2023 | 15:00 | Hildesheim Invaders II | Rotenburg Wolverines | Philosophenweg 3, 31139 Hildesheim | |
09.09.2023 | 15:00 | Team RRRocket Rehburg | Rotenburg Wolverines | Meßloher Weg 10, Rehburg-Loccum | |
Herren Landesliga Nord Gruppe 3 2023
Position | Mannschaft | Spiele | Quotient | Punkte | Scores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team RRRocket Rehburg | 3 | 100% | 06 : 00 | 126 : 022 |
2 | Celle Stallions | 1 | 100% | 02 : 00 | 050 : 006 |
3 | Rotenburg Wolverines | 3 | 67% | 04 : 02 | 100 : 074 |
4 | Hannover Grizzlies II | 2 | 50% | 02 : 02 | 056 : 059 |
5 | Hildesheim Invaders II | 3 | 0% | 00 : 06 | 052 : 129 |
6 | Wolvenbüttel Black Wolves | 2 | 0% | 00 : 04 | 006 : 100 |
Celle Stallions | Hannover Grizzlies II | Hildesheim Invaders II | Rotenburg Wolverines | Team RRRocket Rehburg | Wolfenbüttel Black Wolves | |
Celle Stallions | - | |||||
Hannover Grizzlies II | - | 36 : 26 | ||||
Hildesheim Invaders II | - | |||||
Rotenburg Wolverines | 33 : 20 | 45 : 26 | - | 22 : 28 | ||
Team RRRocket Rehburg | 48 : 00 | - | 50 : 00 | |||
Wolfenbüttel Black Wolves | 06 : 50 | - |