- Leagues
- Oberliga Nord U19 2017, Oberliga Nord U19 2016, Oberliga Nord U19 2018, Oberliga Nordwest U19 2015
- Saisons
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Heim
- Ritterhude
Oberliga Nord A-Jugend 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotenburg Cyclones U19 | 6 | 1 | 0 | 10 | 148 | 53 | 95 | 0 | W4 |
2 | Bremen Firebirds BOP U19 | 6 | 2 | 0 | 8 | 158 | 66 | 92 | 0 | W1 |
3 | Ritterhude Badgers U19 | 1 | 7 | 0 | -12 | 40 | 120 | -80 | 0 | L4 |
4 | Osnabrück Tigers Jugend U19 | 1 | 7 | 0 | -12 | 0 | 160 | -160 | 0 | L7 |
Oberliga Nord U19 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotenburg Cyclones U19 | 5 | 1 | 0 | 8 | 166 | 42 | 124 | 0 | W4 |
2 | Ritterhude Badgers U19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 113 | 64 | 49 | 0 | W2 |
3 | Bremen Rebels U19 | 2 | 4 | 0 | -4 | 103 | 95 | 8 | 0 | L2 |
4 | Benefeld Black Sharks U19 | 1 | 5 | 0 | -8 | 32 | 213 | -181 | 0 | L5 |
Oberliga Nord A-Jugend 2016
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osnabrück Tigers Jugend U19 | 6 | 1 | 0 | 10 | 192 | 44 | 148 |
2 | Rotenburg Cyclones U19 | 6 | 2 | 0 | 8 | 140 | 58 | 82 |
3 | Bremen Firebirds BOP U19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 101 | 106 | -5 |
4 | Bremerhaven Seahawks U19 | 1 | 6 | 0 | -10 | 34 | 141 | -107 |
5 | Ritterhude Badgers U19 | 1 | 6 | 0 | -10 | 58 | 176 | -118 |
Oberliga Nordwest A-Jugend 2015
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritterhude Badgers U19 | 4 | 0 | 1 | 97:41 |
2 | Rotenburg Cyclones U19 | 3 | 4 | 0 | 69:82 |
3 | Bremerhaven Seahawks U19 | 2 | 2 | 1 | 58:54 |
4 | Bremen Firebirds BOP U19 | 1 | 4 | 0 | 28:79 |