- Leagues
- Landesliga Nord U16 2019, Landesliga Nord U16 2020, Landesliga Nord U16 2018
- Saisons
- 2018, 2019, 2020
- Heim
- Hannover (Grizzlys)
Landesliga Nord B-Jugend 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremerhaven Seahawks U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Emden Tigers U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hannover Grizzlies U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hildesheim Invaders U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oldenburg Knights Yeomen U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Nord B-Jugend 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover Grizzlies U16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 273 | 69 | 204 | 0 | W8 |
2 | Oldenburg Knights Yeomen U16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 184 | 110 | 74 | 0 | L1 |
3 | Rotenburg Cyclones U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 223 | 162 | 61 | 0 | W1 |
4 | Eastfrisian Ducklings | 2 | 6 | 0 | -8 | 119 | 298 | -179 | 0 | W1 |
5 | Bremen Thunderbirds U16 | 0 | 8 | 0 | -16 | 0 | 160 | -160 | 0 | L8 |
Landesliga Nord B-Jugend 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover Grizzlies U16 | 5 | 2 | 0 | 6 | 195 | 72 | 123 | 0 | W3 |
2 | Rotenburg Cyclones U16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 215 | 114 | 101 | 0 | L2 |
3 | Hildesheim Invaders U16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 98 | 117 | -19 | 0 | W1 |
4 | Emden Tigers U16 | 1 | 3 | 0 | -4 | 41 | 118 | -77 | 0 | W1 |