Wolverines Landesliga 2022
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 13 | Hannover (Grizzlys) | |
![]() ![]() | 30 - 6 | Soltau (Black Sharks) | |
![]() ![]() | 6 - 64 | Hannover (Grizzlys) | |
![]() | 35 - 0 | Rotenburg Wümme | |
![]() ![]() | Emsland United (Meppen) | ||
![]() ![]() | Rotenburg Wümme | ||
![]() ![]() | Rotenburg Wümme | ||
![]() | Nordhorn (Vikings) | ||
![]() ![]() | Rotenburg Wümme |
Landesliga Gruppe 2 2022
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soltau Black Sharks | 2 | 0 | 0 | 4 | 94 | 12 | W2 |
2 | Rotenburg Wolverines | 2 | 1 | 0 | 2 | 54 | 30 | W1 |
3 | Emsland United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nordhorn Vikings | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 35 | L1 |
5 | Hannover Grizzlies II | 0 | 2 | 0 | -4 | 6 | 77 | L2 |